کلیک واریو 1403 نیرومحرکه (نامی) 150cc
کد محصول:
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| دستهبندی | مشخصه | مقدار | توضیح/تفاوت احتمالی در منابع یا مدلها |
|---|---|---|---|
| مشخصات کلی موتورسیکلت | شرکت تولید کننده/عرضه کننده | نیرو محرکه (نامی موتور) | |
| مدل | طرح واریو 150 (Nami CL150) | ||
| کلاس موتور | اسکوتر | ||
| تعداد سرنشین | 2 نفر | ||
| ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) | حدود 1980 * 670 * 1073 میلیمتر | ||
| وزن (خالص/خشک) | حدود 104.1 کیلوگرم | وزن بدون مایعات (روغن، بنزین) | |
| مشخصات فنی موتورسیکلت | حجم موتور | 149 سی سی | |
| نوع انجین | تک سیلندر، 4 زمانه، هوا خنک، SOHC | تفاوت با هوندا واریو اصلی که آب خنک است | |
| تعداد سوپاپ | 2 سوپاپ | تفاوت با هوندا واریو اصلی که 4 سوپاپ است | |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتور الکترونیکی (EFI) | معمولاً برند Delphi ذکر شده است | |
| حداکثر توان | حدود 6.7 کیلووات (تقریباً 9.1 اسب بخار) در 7500 دور در دقیقه | تفاوت با توان هوندا واریو اصلی (حدود 13 اسب بخار) | |
| حداکثر گشتاور | حدود 9.1 نیوتن متر در 6500 دور در دقیقه | تفاوت با گشتاور هوندا واریو اصلی (حدود 13.4 نیوتن متر) | |
| نسبت تراکم | حدود 9.2:1 | ||
| حداکثر سرعت | حدود 91 کیلومتر بر ساعت | برخی منابع سرعتهای بالاتری ذکر کردهاند که ممکن است اسمی یا مربوط به مدلهای دیگر باشد | |
| مصرف سوخت | حدود 2.9 لیتر در 100 کیلومتر | تفاوت با مصرف سوخت هوندا واریو اصلی (حدود 1.5 لیتر) | |
| فاصله ی دو محور | 1260 میلیمتر | ||
| حداقل فاصله از سطح زمین | 20 سانتیمتر | در یک منبع ذکر شده است | |
| سیستم انتقال قدرت | نوع گیربکس | اتوماتیک CVT | |
| نوع کلاچ | اتوماتیک، خشک، گریز از مرکز | ||
| تعداد دنده | اتوماتیک | ||
| تعداد خروجی اگزوز | 1 عدد | ||
| سیستم سوخت | نوع سوخت | بنزین | |
| حجم مخزن سوخت | 4 لیتر | برخی منابع 5.5 لیتر ذکر کردهاند | |
| سیستم تعلیق | تعلیق جلو | کمک فنر تلسکوپی هیدرولیک (دوشاخه تلسکوپی) | |
| تعلیق عقب | دو کمک فنر هیدرولیک | تفاوت با هوندا واریو اصلی که تک کمک است | |
| ترمز موتورسیکلت | ترمز جلو | دیسکی | |
| ترمز عقب | کاسهای (لنتی با کفشکهای باز شونده) | در برخی منابع عقب دیسکی یا سیستمهای ABS/CBS نیز ذکر شده که ممکن است مربوط به تیپهای خاص یا برندهای دیگر طرح واریو باشد | |
| سیستم ترمز ABS/CBS | در مشخصات پایه Nami CL150 ذکر نشده است | ممکن است در برخی تیپها یا برندهای دیگر طرح واریو موجود باشد | |
| رینگ و تایر | نوع رینگ | اسپورت آلومینیومی | |
| اندازه تایر جلو | 90/90-14 | در یک منبع 90/90-14 برای جلو و عقب ذکر شده، در منابع دیگر 90/80-14 و 100/80-14 که برای واریو رایجتر است. | |
| اندازه تایر عقب | 90/90-14 | به نکته بالا توجه شود. | |
| سایر امکانات | نوع استارت | برقی و هندلی | |
| نوع سوئیچ | بدون کلید (کیلس) | نیاز به ریموت | |
| آمپرها | صفحه نمایشگر دیجیتال | شامل کیلومترشمار، سرعت سنج، دور موتور، مسافت سنج، آمپر بنزین، ساعت | |
| نوع چراغ | LED | ||
| فضای حمل بار | زیر زین | حجم حدود 18 لیتر (برای کلاه کاسکت بدون فک مناسب است) | |
| نوع جک | جک بغل و جک وسط | ||
| پورت شارژ USB | ممکن است داشته باشد | در برخی منابع ذکر شده است |
افزودن به سبد خرید
- نظرات

هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر