یاماها VN 155
بر اساس جستجوها، به نظر میرسد منظور شما از "یاماها VN 155" احتمالاً موتورسیکلت یاماها V-Ixion 155 (که ممکن است در برخی بازارها با نامهای مشابه یا توسط واردکنندگان با این عنوان شناخته شود) است. مدلهایی مانند یاماها NMAX 155 و Aerox 155 نیز ۱۵۵ سی سی هستند اما اسکوتر بوده و مشخصات متفاوتی به خصوص در سیستم انتقال قدرت دارند (گیربکس اتوماتیک CVT). با توجه به اشاره به نام "ویژن" و نوع گیربکس در برخی منابع برای VN155، مشخصات یاماها V-Ixion 155 که یک موتورسیکلت نیکد (Naked) است، محتملتر به نظر میرسد.
در ادامه، مشخصات فنی موتورسیکلت یاماها V-Ixion 155 را در قالب جدول برای شما آوردهام:
جدول مشخصات موتورسیکلت یاماها V-Ixion 155 (احتمالاً مدل مدنظر شما از VN 155)
| دسته بندی | ویژگی | مشخصات | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|---|
| انجین | نوع انجین | تک سیلندر، چهار زمانه، ۴ سوپاپ، SOHC، آب خنک | Liquid-cooled, با فناوری VVA (Variable Valve Actuation) |
| حجم انجین | ۱۵۵ سی سی | دقیقاً ۱۵۵.۱ سی سی در برخی مدلها | |
| قطر سیلندر در کورس پیستون | ۵۸.۰ در ۵۸.۷ میلیمتر | Bore x Stroke | |
| نسبت تراکم | ۱۱.۶:۱ (در برخی مدلها ۱۰.۵:۱ نیز ذکر شده) | ||
| حداکثر توان | حدود ۱۴.۲ تا ۱۴.۹ کیلووات در ۹۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه | معادل تقریبی ۱۹ تا ۲۰.۰۸ اسب بخار | |
| حداکثر گشتاور | حدود ۱۳.۹ تا ۱۴.۴ نیوتن متر در ۶۵۰۰ تا ۸۰۰۰ دور در دقیقه | ||
| سیستم سوخت رسانی | انژکتور الکترونیکی | Fuel Injection (FI) | |
| انتقال قدرت | نوع کلاچ | چندصفحهای خیس | Wet, Multi-Disc Type |
| گیربکس | ۶ دنده دستی | Constant Mesh | |
| سیستم انتقال نهایی | زنجیر | Chain Drive | |
| سیستم تعلیق و شاسی: | نوع شاسی | دلپذیر (Spine Frame) یا Deltabox در برخی مدلها | معمولاً از جنس فولاد (Tubular Steel) |
| تعلیق جلو | دوشاخ تلسکوپی | ||
| تعلیق عقب | تک کمک فنر (Monoshock) با بازوی متحرک (Swingarm) | Linked Type Monocross | |
| ترمز | ترمز جلو | دیسکی هیدرولیکی | معمولاً تک دیسک با کالیپر تک یا دو پیستون |
| ترمز عقب | دیسکی هیدرولیکی (در برخی مدلها کاسهای) | در اکثر مدلهای جدید دیسکی است. | |
| سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | در برخی مدلها و بازارها موجود است. | Single Channel یا Dual Channel | |
| چرخها و تایر | اندازه تایر جلو | ۹۰/۸۰-۱۷ | تیوبلس |
| اندازه تایر عقب | ۱۲۰/۷۰-۱۷ | تیوبلس (در برخی مدلها ۱۴۰/۷۰-۱۷ نیز دیده شده) | |
| نوع رینگ | آلیاژی (اسپرت) | Alloy Wheels | |
| ابعاد و وزن | طول کلی | حدود ۱۹۵۵ تا ۲۰۴۰ میلیمتر | بسته به مدل و طراحی بدنه |
| عرض کلی | حدود ۶۶۵ تا ۷۴۵ میلیمتر | ||
| ارتفاع کلی | حدود ۱۰۵۰ تا ۱۱۵۰ میلیمتر | ||
| فاصله بین دو محور | حدود ۱۲۹۰ تا ۱۳۵۰ میلیمتر | Wheelbase | |
| ارتفاع زین | حدود ۷۹۰ تا ۸۳۴ میلیمتر | Saddle Height | |
| کمترین فاصله بدنه از زمین | حدود ۱۴۵ تا ۱۹۵ میلیمتر | Ground Clearance | |
| وزن خالص (بدون سوخت و مایعات) | حدود ۱۱۷ تا ۱۳۱ کیلوگرم | Kerb Weight (بسته به مدل و تجهیزات) | |
| سیستم الکتریکی | نوع باتری | ۱۲ ولت | ظرفیت ۳.۵ یا ۶ آمپر ساعت (بسته به مدل) |
| نوع استارت | برقی | Electric Start Only (هندلی معمولاً ندارد) | |
| چراغها | LED (جلو و عقب) | در اکثر مدلهای جدید | |
| صفحه کیلومتر | تمام دیجیتال LCD | نمایشگرهای سرعت، دور موتور، مسافت، سوخت، ساعت، نشانگر دنده، نشانگر VVA و ... | |
| سایر ویژگیها | ظرفیت باک سوخت | حدود ۵.۱ تا ۸.۱ لیتر | بسته به نسل و مدل V-Ixion |
| درگاه شارژ USB | در برخی مدلها و نسخهها موجود است. | ||
| سیستم کلید هوشمند (Keyless) | در برخی مدلهای پیشرفتهتر موجود است. |
- مشخصات محصول
- نظرات

هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر