مانستر 250 سهند سیکلت
کد محصول:
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جدول مشخصات موتورسیکلت مانستر ۲۵۰ سهند
| دسته بندی | ویژگی | مشخصات | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|---|
| انجین | نوع انجین | تک سیلندر، چهار زمانه، آب خنک | Liquid-cooled |
| حجم انجین | ۲۴۹ سی سی | ||
| حداکثر توان | حدود ۱۸.۱۰ کیلووات در ۸۹۸۳ دور در دقیقه | معادل تقریبی ۲۴.۲ اسب بخار | |
| حداکثر گشتاور | ۲۰.۰۴ نیوتن متر در ۷۰۲۲ دور در دقیقه | ||
| سیستم سوخت رسانی | انژکتور الکترونیکی | EFI (Electronic Fuel Injection)، معمولاً BOSCH | |
| سیستم خنک کننده | آب خنک - فن دار | Liquid-cooled with Fan | |
| انتقال قدرت | گیربکس | ۵ دنده دستی | Manual Transmission, 5-speed |
| سیستم انتقال نهایی | زنجیر چرخ | Chain Drive | |
| سیستم تعلیق و شاسی: | نوع شاسی | فریم بافتهای فولادی | Braided Steel Frame (Steel Trellis Frame) |
| تعلیق جلو | دوشاخ تلسکوپی معکوس بلند | Inverted Telescopic Fork | |
| تعلیق عقب | تک کمک فنر گازی | Gas Monoshock Rear Suspension | |
| ترمز | ترمز جلو | دیسکی | Disc Brake |
| ترمز عقب | دیسکی | Disc Brake | |
| سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | دارد (در برخی مدلها) | ABS (Anti-lock Braking System)، معمولاً BOSCH | |
| چرخها و تایر | اندازه تایر جلو | ۱۱۰/۷۰-۱۷ | |
| اندازه تایر عقب | ۱۵۰/۵۵-۱۷ | در برخی منابع ۱۴۰/۷۰-۱۷ نیز ذکر شده است | |
| نوع رینگ | آلومینیومی اسپرت | Alloy Sport Wheels | |
| نوع لاستیک | تیوبلس | Tubeless Tires | |
| ابعاد و وزن | طول کلی | ۲۰۵۰ میلیمتر | ۲۰۵ سانتیمتر |
| عرض کلی | ۷۷۰ تا ۷۷۵ میلیمتر | ۷۷ یا ۷۷.۵ سانتیمتر | |
| ارتفاع کلی | ۱۱۲۷ میلیمتر | حدود ۱۱۲ سانتیمتر | |
| فاصله بین دو محور | ۱۴۱۰ تا ۱۴۱ سانتیمتر | Wheelbase | |
| ارتفاع زین | ۹۴ سانتیمتر | Seat Height | |
| وزن خالص (بدون سوخت و مایعات) | ۱۶۳ کیلوگرم | Kerb Weight | |
| حداکثر وزن قابل تحمل | ۱۸۰ کیلوگرم | ||
| سیستم الکتریکی | نوع باتری | ۱۲ ولت | با ظرفیت ۹ آمپر ساعت |
| نوع استارت | الکتریکی | Electric Start Only | |
| چراغها | LED | مجهز به دی لایت (DRL) | |
| صفحه کیلومتر | تمام دیجیتال LCD | نمایشگرهای مختلف | |
| عملکرد | حداکثر سرعت | حدود ۱۲۹ کیلومتر بر ساعت | ممکن است در شرایط واقعی متفاوت باشد |
| شتاب ۰ تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | کمتر از ۸ ثانیه (ذکر شده در برخی منابع) | Acceleration 0-100 km/h | |
| مصرف سوخت تقریبی | حدود ۳.۲ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر | ||
| سایر ویژگیها | کلاس موتورسیکلت | استریت / نیکد / کافه ریس | Street / Naked / Cafe Racer |
| ظرفیت باک سوخت | ۱۷ لیتر | ||
| نوع روغن موتور پیشنهادی | 10W-40 SM | ||
| پروتکشن | دارد | Protections | |
| قابلیت اتصال به موبایل | دارد (MP3 Player از طریق بلوتوث) | Bluetooth Connectivity | |
| تولید کننده مونتاژ | سپهر خودرو (بخشی از متین خودرو) |
افزودن به سبد خرید
- نظرات

هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر