کلیک طرح 170 کبیرموتور 1404
کد محصول:
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| دستهبندی | مشخصه | مقدار | توضیح/تفاوت احتمالی |
|---|---|---|---|
| مشخصات کلی موتورسیکلت | شرکت تولید کننده/مونتاژ کننده | کبیر موتور | |
| مدل | طرح کلیک 170 (Click Up 170) | با الهام از طرح هوندا کلیک | |
| کلاس موتور | اسکوتر | ||
| سال ساخت | 1403 (و سالهای قبل) | ||
| تعداد سرنشین | 2 نفر | ||
| ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) | حدود 191-197 * 68-70 * 107-110 سانتیمتر | ابعاد ممکن است در منابع مختلف یا فیسهای جدید/قدیم کمی متفاوت باشد | |
| وزن (تر و خشک) | حدود 122 کیلوگرم | برخی منابع وزن خشک حدود 110 کیلوگرم ذکر کردهاند | |
| حجم مخزن سوخت | 4.5 لیتر | برخی منابع 5.5 لیتر هم ذکر کردهاند، اما 4.5 رایجتر است | |
| مشخصات فنی موتورسیکلت | حجم موتور | 170 سی سی (برخی منابع 169 سی سی) | |
| نوع انجین | تک سیلندر، 4 زمانه، هوا خنک، SOHC | ||
| تعداد سوپاپ | 2 سوپاپ | برخی منابع ممکن است تعداد بیشتری ذکر کنند که کمتر رایج است | |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتور الکترونیکی (EFI) | معمولاً با ECU Bosch یا Delphi | |
| حداکثر توان | حدود 7.1 تا 7.5 کیلووات (تقریباً 9.5 تا 10.1 اسب بخار) در حدود 7500 دور در دقیقه | برخی منابع توانهای بالاتری (مانند 15.4 اسب بخار) ذکر کردهاند که کمتر رایج به نظر میرسد | |
| حداکثر گشتاور | حدود 9.7 تا 10 نیوتن متر در حدود 6000 دور در دقیقه | برخی منابع گشتاور بالاتری ذکر کردهاند | |
| نسبت تراکم | حدود 9.3:1 یا 9:1 | ||
| حداکثر سرعت | حدود 95 تا 120 کیلومتر بر ساعت | عدد 95 کیلومتر بر ساعت با توان واقعی سازگارتر است، 120 ممکن است سرعت اسمی باشد | |
| مصرف سوخت | حدود 2.6 تا 2.7 لیتر در 100 کیلومتر | برخی منابع عدد بسیار پایینتر (1.5 لیتر) هم ذکر کردهاند که بعید است | |
| سیستم انتقال قدرت | نوع گیربکس | اتوماتیک CVT | |
| نوع کلاچ | اتوماتیک، خشک، گریز از مرکز | ||
| تعداد دنده | اتوماتیک (بدون دنده دستی قابل تعویض) | ||
| تعداد خروجی اگزوز | 1 عدد | ||
| سیستم تعلیق | تعلیق جلو | کمک فنر تلسکوپی هیدرولیک | |
| تعلیق عقب | تک کمک فنر (معمولاً روغنی/هیدرولیک) | تفاوت با یاماها ایروکس که دو کمک فنر دارد | |
| ترمز موتورسیکلت | ترمز جلو | دیسکی | |
| ترمز عقب | کاسهای (درام) | برخی منابع عقب دیسکی ذکر کردهاند که کمتر رایج است | |
| سیستم ترمز ABS | در برخی مدلها موجود است | ممکن است CBS نیز داشته باشد | |
| رینگ و تایر | نوع رینگ | اسپورت | جنس رینگ آلومینیومی |
| اندازه تایر جلو | 90/80-14 یا 110/80-14 | سایز رینگ 14 اینچ | |
| اندازه تایر عقب | 100/80-14 یا 120/70-14 | سایز رینگ 14 اینچ | |
| سایر امکانات | نوع استارت | برقی | |
| آمپرها | صفحه نمایشگر دیجیتال | شامل کیلومتر شمار، سرعت سنج، آمپر بنزین، ساعت | |
| نوع چراغ | LED | شامل چراغ روز (Day Light) | |
| فضای حمل بار | زیر زین | ||
| نوع جک | جک بغل و جک وسط | ||
| دزدگیر | دارد | در برخی مدلها | |
| پورت شارژ USB | دارد | در برخی مدلها |
افزودن به سبد خرید
- نظرات

هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر