وسپا دایچی نیروموتور
کد محصول:
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| دستهبندی | مشخصه | مقدار | توضیح/تفاوت احتمالی در مدلها |
|---|---|---|---|
| مشخصات کلی موتورسیکلت | شرکت عرضه کننده | نیروموتور | |
| برند تولید کننده | دایچی (Daichi) | ||
| مدل | طرح وسپا (مانند JP 150, CR 150) | طراحی شبیه به وسپا پیاجیو | |
| کلاس موتور | اسکوتر | ||
| تعداد سرنشین | 2 نفر | ||
| ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) | حدود 1890-1895 * 740-750 * 1130-1140 میلیمتر | ابعاد ممکن است در مدل JP 150 و CR 150 کمی متفاوت باشد | |
| وزن (خالص/خشک) | حدود 102.5 تا 135 کیلوگرم | وزن در منابع مختلف متفاوت ذکر شده است | |
| حجم مخزن سوخت | حدود 5 تا 6 لیتر | 5 لیتر برای JP 150 و 6 لیتر برای CR 150 ذکر شده است | |
| مشخصات فنی موتورسیکلت | حجم موتور | 149 سی سی یا 150 سی سی | در مدل VP 125 حجم موتور 124 سی سی است |
| نوع انجین | تک سیلندر، 4 زمانه، هوا خنک، OHC یا SOHC | ||
| تعداد سوپاپ | معمولاً 2 سوپاپ | ||
| سیستم سوخت رسانی | انژکتور الکترونیکی (EFI) | معمولاً برند Delphi یا Bosch ذکر شده است | |
| حداکثر توان | حدود 8.3 تا 10 کیلووات (تقریباً 11.1 تا 13.4 اسب بخار) | در منابع مختلف متفاوت ذکر شده است (8.3 اسب بخار برای CR 150، 10 کیلووات برای JP 150) | |
| حداکثر گشتاور | حدود 8.68 تا 14 نیوتن متر | در منابع مختلف متفاوت ذکر شده است (8.68 نیوتن متر برای CR 150، 14 نیوتن متر برای JP 150) | |
| حداکثر سرعت | حدود 83 تا 90 کیلومتر بر ساعت | ||
| مصرف سوخت | حدود 2 تا 2.7 لیتر در 100 کیلومتر | 2 لیتر برای JP 150، 2.3 تا 2.7 لیتر برای CR 150 | |
| فاصله ی دو محور | حدود 1300 میلیمتر (برای VP 125 ذکر شده) | ممکن است در مدلهای 150 نیز نزدیک به همین مقدار باشد | |
| حداقل فاصله از سطح زمین | 18 سانتیمتر (برای VP 125 ذکر شده) | ||
| سیستم انتقال قدرت | نوع گیربکس | اتوماتیک CVT | |
| نوع کلاچ | اتوماتیک، خشک، گریز از مرکز | ||
| سیستم تعلیق | تعلیق جلو | هیدرولیک تلسکوپی یا هیدرولیک | در JP 150 هیدرولیک و در CR 150 هیدرولیک ذکر شده است |
| تعلیق عقب | تک کمک فنر (مرکزی یا روغنی) یا بازویی | در JP 150 تک کمک مرکزی و در CR 150 بازویی ذکر شده است | |
| ترمز موتورسیکلت | ترمز جلو | دیسکی | |
| ترمز عقب | کاسهای (درام) یا دیسکی | در CR 150 و VP 125 کاسهای و در JP 150 دیسکی ذکر شده است | |
| سیستم ترمز ABS/CBS | ندارد | ||
| رینگ و تایر | نوع رینگ | آلومینیومی | |
| اندازه تایر جلو | 90/90-12 یا 120/70-12 | در VP 125 سایز 12 و در CR 150 و JP 150 سایز 12 ذکر شده است | |
| اندازه تایر عقب | 120/70-12 یا 120/70-10 | در VP 125 و CR 150 سایز 12 و در منابعی برای VXL 150 (وسپا) سایز 10 ذکر شده است. دایچی معمولاً از رینگ 12 اینچ استفاده میکند. | |
| نوع تایر | بدون تیوب (Tubeless) | برای CR 150 ذکر شده است | |
| سایر امکانات | نوع استارت | برقی و هندلی | |
| نوع سوئیچ | معمولاً با کلید | برخی مدلهای جدیدتر ممکن است کیلس داشته باشند | |
| آمپرها | دیجیتال یا ترکیبی (آنالوگ و دیجیتال) | در JP 150 دیجیتال و در CR 150 آنالوگ ذکر شده است | |
| نوع چراغ | LED (شامل چراغ روز در برخی مدلها) یا لامپ رشتهای | در مدلهای جدیدتر LED و در مدلهای قدیمیتر لامپ رشتهای رایج است | |
| پورت شارژ USB | دارد | در برخی مدلها مانند VP 125 و CR 150 ذکر شده است | |
| فضای حمل بار | زیر زین و داشبورد جلو | فضای زیر زین معمولاً برای کلاه کاسکت مناسب است | |
| نوع جک | جک بغل و جک وسط | ||
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 (Euro 4) | برای برخی مدلها ذکر شده است |
افزودن به سبد خرید
- نظرات

هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر