گلکسی جویمکس JX249 250cc
کد محصول:
۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| دستهبندی | مشخصه | مقدار | توضیح |
|---|---|---|---|
| مشخصات کلی موتورسیکلت | شرکت تولید کننده | SYM (Sanyang Motor) تایوان | |
| شرکت عرضه کننده در ایران | نیروموتور | ||
| نام مدل در ایران | گلکسی JX 250 (جوی مکس ۲۵۰) | نسل جدیدتر با نام Joymax Z+ 250 نیز شناخته میشود | |
| کلاس موتور | مکسی اسکوتر | مناسب برای استفاده شهری و بین شهری | |
| تعداد سرنشین | 2 نفر | ||
| ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) | حدود 2190 * 750 * 1422-1440 میلیمتر | ابعاد برای نسل جدیدتر | |
| وزن (خالص/خشک) | حدود 185 تا 188 کیلوگرم (وزن خالص/Kerb Weight) | ||
| فاصله ی دو محور | حدود 1550 میلیمتر | ||
| ارتفاع زین تا زمین | 747 میلیمتر | ||
| حداقل فاصله از سطح زمین | حدود 130 میلیمتر (برای مدلهای قدیمیتر ذکر شده) | ممکن است در نسل جدید کمی متفاوت باشد | |
| حجم مخزن سوخت | 12 لیتر | ||
| مشخصات فنی موتورسیکلت | حجم موتور | 249.4 سی سی یا 250 سی سی | |
| نوع انجین | تک سیلندر، 4 زمانه، مایع خنک (آب خنک)، OHC | دارای رادیاتور آب | |
| تعداد سوپاپ | 4 سوپاپ در هر سیلندر (محتمل برای این حجم و قدرت) | ||
| سیستم سوخت رسانی | انژکتور الکترونیکی (EFI) | کنترل توسط ECU، ممکن است برند Bosch ذکر شده باشد | |
| حداکثر توان | حدود 21.5 تا 21.7 اسب بخار در 7250 تا 7500 دور در دقیقه | معادل حدود 15.8 تا 16.2 کیلووات | |
| حداکثر گشتاور | حدود 22.3 تا 26.2 نیوتن متر در 5500 دور در دقیقه | در منابع مختلف متفاوت ذکر شده است | |
| حداکثر سرعت | حدود 117 تا 140 کیلومتر بر ساعت | سرعت واقعی ممکن است متفاوت باشد | |
| مصرف سوخت (میانگین) | حدود 2 تا 3 لیتر در 100 کیلومتر | بسته به شرایط رانندگی متفاوت است | |
| استاندارد آلایندگی | یورو 5 (Euro 5) | در نسل جدیدتر | |
| سیلندر با پوشش سرامیکی | دارد | کمک به بهبود راندمان و دوام | |
| سیستم انتقال قدرت | نوع گیربکس | اتوماتیک CVT | |
| نوع کلاچ | اتوماتیک، گریز از مرکز | ||
| انتقال نهایی | تسمه | ||
| سیستم تعلیق | تعلیق جلو | تلسکوپی هیدرولیک | |
| تعلیق عقب | دو کمک فنر (هیدرولیک یا گازی) | ||
| ترمز موتورسیکلت | ترمز جلو | دیسکی | دیسک جلو 260 میلیمتر |
| ترمز عقب | دیسکی | دیسک عقب 240 میلیمتر | |
| سیستم ترمز | ABS و/یا CBS (ترمز ترکیبی) | در مدلهای جدیدتر معمولاً ABS بوش آلمان | |
| رینگ و تایر | نوع رینگ | آلومینیومی (اسپرت) | |
| اندازه رینگ جلو | 14 اینچ | ||
| اندازه رینگ عقب | 13 اینچ | ||
| اندازه تایر جلو | 120/70-14 | تیوبلس (Tubeless) | |
| اندازه تایر عقب | 140/60-13 | تیوبلس (Tubeless) | |
| سیستم الکتریکی و امکانات | نوع استارت | برقی | برخی مدلها ممکن است هندلی هم داشته باشند |
| نوع سوئیچ | ممکن است کیلس (Keyless) در مدلهای جدیدتر | ||
| آمپرها | ترکیبی (آنالوگ و دیجیتال) یا تمام دیجیتال | بسته به نسل و تیپ | |
| چراغ جلو | LED (دو تکه) | ||
| چراغ عقب و راهنما | LED | شامل چراغ مه شکن جلو و عقب در برخی مدلها | |
| پورت شارژ USB | دارد | معمولاً در داشبورد جلو | |
| فضای حمل بار | زیر زین (بسیار بزرگ، قابلیت جای دادن دو کلاه کاسکت) | دارای جک نگهدارنده زین | |
| داشبورد جلو | دارد (معمولاً با درب) | ||
| شیشه جلو (طلق) | قابل تنظیم | در نسل جدیدتر | |
| نوع جک | جک بغل و جک وسط | ممکن است سنسور جک بغل در برخی مدلها حذف شده باشد | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | در برخی نسخههای جهانی Z+ ذکر شده | مشخص نیست در مدلهای ایران موجود است یا خیر | |
| سایر ویژگیها | ساعت، نشانگر سوخت، کیلومتر شمار، تریپ متر، Odometer، سنسور جک بغل |
افزودن به سبد خرید
- نظرات

هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر