MX KING 155 یاماها
کد محصول:
۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| دستهبندی | مشخصه | مقدار | توضیح |
|---|---|---|---|
| مشخصات کلی موتورسیکلت | شرکت تولید کننده | یاماها موتور (Yamaha Motor) | |
| شرکت عرضه کننده در ایران | کویر موتور | ||
| مدل | MX King 150 (ام ایکس کینگ ۱۵۰) | ||
| سال مدل (در ایران) | 1403 (و سالهای قبل) | ممکن است مدلهای جدیدتر 155 سیسی نیز در برخی بازارها عرضه شده باشند اما مدل 150 سیسی در ایران رایجتر است | |
| کلاس موتور | Underbone / کاب اسپرت / خیابانی | ||
| تعداد سرنشین | 2 نفر | ||
| ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) | حدود 1970-1985 * 670 * 1080-1100 میلیمتر | ||
| وزن (تر و خشک) | حدود 116 تا 118 کیلوگرم (وزن خالص/Kerb Weight) | ||
| فاصله ی دو محور | حدود 1290 میلیمتر | ||
| حداقل فاصله از سطح زمین | حدود 135 تا 155 میلیمتر | ||
| ارتفاع زین تا زمین | حدود 780 تا 795 میلیمتر | ||
| حجم مخزن سوخت | 4.2 تا 4.5 لیتر | ||
| مشخصات فنی موتورسیکلت | حجم موتور | 149 سی سی یا 150 سی سی | مدلهای جدیدتر در بازارهای جهانی ممکن است 155 سی سی با سیستم VVA باشند |
| نوع انجین | تک سیلندر، 4 زمانه، مایع خنک (آب خنک)، SOHC | دارای رادیاتور | |
| تعداد سوپاپ | 4 سوپاپ در هر سیلندر (محتمل برای این حجم و قدرت) | برخی منابع 2 سوپاپ ذکر کردهاند اما 4 سوپاپ برای این موتور رایجتر است | |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتور الکترونیکی (Fuel Injection - FI) | ||
| حداکثر توان | حدود 11.3 کیلووات در 8500 دور در دقیقه | معادل حدود 15.15 تا 15.3 اسب بخار (در مدل 150 سیسی) | |
| حداکثر گشتاور | حدود 13.8 تا 14.3 نیوتن متر در 7000 تا 7500 دور در دقیقه | ||
| حداکثر سرعت | حدود 103 تا 128 کیلومتر بر ساعت | سرعت واقعی بسته به شرایط و مدل ممکن است متفاوت باشد | |
| مصرف سوخت (میانگین) | حدود 2 تا 2.4 لیتر در 100 کیلومتر | مصرف سوخت بهینه به دلیل سیستم انژکتور و فناوری BlueCore یاماها | |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 یا بالاتر | بسته به سال تولید | |
| سیلندر DiASil و پیستون Forged | دارد | فناوری یاماها برای دوام و خنکشوندگی بهتر | |
| سیستم انتقال قدرت | نوع گیربکس | دستی | |
| تعداد دنده | 5 سرعته | مدلهای 155 سیسی VVA دارای گیربکس 6 سرعته هستند | |
| نوع کلاچ | دستی، چند صفحهای غوطهور در روغن | ||
| انتقال نهایی | زنجیر | ||
| سیستم تعلیق | تعلیق جلو | تلسکوپی | |
| تعلیق عقب | تک کمک فنر مرکزی (مونوشاک) | ||
| ترمز موتورسیکلت | ترمز جلو | دیسکی | |
| ترمز عقب | دیسکی | ||
| سیستم ترمز ABS/CBS | ندارد | ||
| رینگ و تایر | نوع رینگ | آلومینیومی (اسپرت) | |
| اندازه رینگ | 17 اینچ (جلو و عقب) | ||
| اندازه تایر جلو | 80/90-17 | تیوبلس (Tubeless) | |
| اندازه تایر عقب | 120/70-17 | تیوبلس (Tubeless) | |
| سیستم الکتریکی و امکانات | نوع استارت | برقی (و معمولاً هندلی) | |
| باتری | 12 ولت | ||
| آمپرها | تمام دیجیتال LCD | نمایش سرعت، دور موتور، میزان سوخت، ساعت، وضعیت دنده و... | |
| چراغ جلو | LED | ||
| چراغ عقب و راهنما | LED (چراغ عقب)، راهنماها ممکن است هالوژن باشند | ||
| پورت شارژ USB | ندارد (معمولاً) | ممکن است در برخی مدلهای خاص یا آپشن اضافه شده باشد | |
| فضای حمل بار | بسیار کم یا ندارد | زیر زین فضای کمی دارد | |
| نوع جک | جک بغل و جک وسط | ||
| طراحی بدنه | اسپرت و آیرودینامیک |
افزودن به سبد خرید
- نظرات

هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر