گلکسی SR 200 (Galaxy SR200)
کد محصول:
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| دستهبندی | مشخصه | مقدار | توضیح |
|---|---|---|---|
| مشخصات کلی موتورسیکلت | شرکت تولید کننده | SYM (Sanyang Motor) تایوان | |
| شرکت عرضه کننده در ایران | نیروموتور | ||
| مدل | گلکسی SR 200 (Galaxy SR200) | ||
| سال مدل (در ایران) | 1403 (و سالهای قبل) | ||
| کلاس موتور | اسکوتر اسپرت | ||
| تعداد سرنشین | 2 نفر | ||
| ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) | حدود 1890-2000 * 685-780 * 1183-1180 میلیمتر | ابعاد ممکن است در منابع مختلف کمی متفاوت باشد | |
| وزن (خالص/تر) | حدود 120 تا 125 کیلوگرم (وزن خالص/Kerb Weight) | در برخی منابع وزن کمتری نیز ذکر شده است که ممکن است مربوط به مدلهای قدیمیتر باشد | |
| حجم مخزن سوخت | 5 تا 5.5 لیتر | در برخی منابع 5 لیتر و در برخی 5.5 لیتر ذکر شده است | |
| مشخصات فنی موتورسیکلت | حجم موتور | 197 سی سی (رایج در ایران) | در برخی مشخصات جهانی برای مدل "200" حجم 169 سی سی ذکر شده است |
| نوع انجین | تک سیلندر، 4 زمانه، هوا خنک، SOHC | ||
| تعداد سوپاپ | 2 سوپاپ (محتمل) یا 4 سوپاپ | ||
| سیستم سوخت رسانی | انژکتور الکترونیکی (EFI) | ||
| حداکثر توان | حدود 10.8 تا 11.2 اسب بخار در 7500 تا 8500 دور در دقیقه | معادل حدود 8.1 تا 8.4 کیلووات | |
| حداکثر گشتاور | حدود 10.3 تا 11.6 نیوتن متر در 6000 تا 6500 دور در دقیقه | ||
| حداکثر سرعت | حدود 95 تا 100 کیلومتر بر ساعت | سرعت واقعی ممکن است متفاوت باشد | |
| مصرف سوخت (میانگین) | حدود 1.6 تا 2.5 لیتر در 100 کیلومتر | مصرف در منابع مختلف متفاوت ذکر شده است | |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 (EURO 4) | در برخی منابع ذکر شده است | |
| سیستم انتقال قدرت | نوع گیربکس | اتوماتیک CVT | |
| نوع کلاچ | اتوماتیک | ||
| سیستم تعلیق | تعلیق جلو | تلسکوپی هیدرولیک | |
| تعلیق عقب | دو کمک فنر (هیدرولیک یا روغنی) | در برخی منابع تک کمک فنر ذکر شده اما دو کمک فنر رایجتر است | |
| ترمز موتورسیکلت | ترمز جلو | دیسکی (معمولاً 226 میلیمتر) | |
| ترمز عقب | دیسکی (معمولاً 226 میلیمتر) | ||
| سیستم ترمز ABS/CBS | CBS (سیستم ترمز ترکیبی) | فاقد سیستم ترمز ABS | |
| رینگ و تایر | نوع رینگ | آلومینیومی (اسپرت) | |
| اندازه رینگ | 16 اینچ (جلو و عقب) | ||
| اندازه تایر جلو | 110/70-16 | تیوبلس (Tubeless) | |
| اندازه تایر عقب | 110/70-16 | تیوبلس (Tubeless) | |
| سیستم الکتریکی و امکانات | نوع استارت | برقی | ممکن است هندلی نیز داشته باشد |
| آمپرها | ترکیبی (آنالوگ و دیجیتال) یا تمام دیجیتال | در مدلهای جدیدتر معمولاً دیجیتال | |
| چراغ جلو | LED | ||
| چراغ عقب و راهنما | LED (چراغ عقب)، راهنماها ممکن است LED یا رشتهای باشند | ||
| پورت شارژ USB | دارد (محتمل) | در برخی بررسیها به وجود آن اشاره شده است | |
| فضای حمل بار | زیر زین | فضای مناسب برای یک کلاه کاسکت و اقلام کوچک | |
| نوع جک | جک بغل و جک وسط | ||
| سایر ویژگیها | ساعت، نشانگر سوخت، کیلومتر شمار، سرعت سنج، طراحی اسپرت |
افزودن به سبد خرید
- نظرات

هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر