راکز ۱۲۵ (Rockz 125 ) TVS
کد محصول:
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| دستهبندی | مشخصه | مقدار | توضیح |
|---|---|---|---|
| مشخصات کلی موتورسیکلت | شرکت تولید کننده | TVS موتور (TVS Motor Company) | |
| شرکت عرضه کننده | نیروموتور | ||
| مدل | راکز ۱۲۵ (Rockz 125) / به پر راکز ۱۲۵ (Behr Rockz 125) | ||
| سال مدل (در ایران) | 1403 (و سالهای قبل) | ||
| کلاس موتور | کاب (Underbone) / شهری | ||
| تعداد سرنشین | 2 نفر | ||
| ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) | حدود 1940 * 665-705 * 1078-1105 میلیمتر | ||
| وزن (خالص/تر) | حدود 106 تا 112 کیلوگرم (وزن خالص/Kerb Weight) | وزن سبک برای مانورپذیری بهتر | |
| فاصله ی دو محور | حدود 1260 میلیمتر | ||
| حداقل فاصله از سطح زمین | حدود 150 میلیمتر | ||
| حجم مخزن سوخت | 4 لیتر | ||
| مشخصات فنی موتورسیکلت | حجم موتور | 124.5 سی سی | |
| نوع انجین | تک سیلندر، 4 زمانه، هوا خنک، SOHC یا OHC | ||
| تعداد سوپاپ | 2 سوپاپ در هر سیلندر | در برخی منابع ذکر شده است | |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتور الکترونیکی (EFI) یا کاربراتور | در مدلهای جدیدتر معمولاً انژکتور، در مدلهای قدیمیتر کاربراتور | |
| حداکثر توان | حدود 9.8 اسب بخار در 7500 دور در دقیقه | معادل تقریباً 7.2 کیلووات | |
| حداکثر گشتاور | حدود 9.1 تا 9.8 نیوتن متر در 5500 تا 6500 دور در دقیقه | ||
| حداکثر سرعت | حدود 90 تا 100 کیلومتر بر ساعت | سرعت واقعی ممکن است متفاوت باشد | |
| مصرف سوخت (میانگین) | حدود 2 تا 2.4 لیتر در 100 کیلومتر | ||
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 (EURO 4) | در برخی منابع ذکر شده است | |
| سیستم انتقال قدرت | نوع گیربکس | 4 سرعته دستی با کلاچ اتوماتیک | سیستم نیمه اتوماتیک یا دو کلاچه (i-Ride technology) |
| نوع کلاچ | اتوماتیک و دستی (عملکرد دوگانه) | امکان تعویض دنده بدون استفاده از اهرم کلاچ | |
| انتقال نهایی | زنجیر | ||
| سیستم تعلیق | تعلیق جلو | تلسکوپی | |
| تعلیق عقب | دو کمک فنر (گازی یا روغنی، برخی مدلها قابل تنظیم) | ||
| ترمز موتورسیکلت | ترمز جلو | دیسکی (معمولاً 220 میلیمتر) | |
| ترمز عقب | کاسهای (درام) (معمولاً 110 یا 130 میلیمتر) | ||
| سیستم ترمز ABS/CBS | ندارد | ||
| رینگ و تایر | نوع رینگ | آلومینیومی (اسپرت) | |
| اندازه رینگ | 17 اینچ (جلو و عقب) | ||
| اندازه تایر جلو | 70/90-17 یا 80/90-17 | تیوبلس (Tubeless) | |
| اندازه تایر عقب | 80/90-17 یا 90/80-17 | تیوبلس (Tubeless) | |
| سیستم الکتریکی و امکانات | نوع استارت | برقی و هندلی | |
| باتری | 12 ولت، 4 آمپر ساعت، MF | Maintenance Free | |
| آمپرها | ترکیبی آنالوگ و دیجیتال | سرعت سنج آنالوگ، کیلومتر شمار و نشانگرها دیجیتال | |
| چراغ جلو | هالوژن یا LED | در مدلهای جدیدتر ممکن است LED باشد، DRL دارد | |
| چراغ عقب و راهنما | LED (چراغ خطر و راهنماهای عقب) | در مدلهای جدیدتر چراغهای عقب LED هستند | |
| سیستم پخش موسیقی | دارد (MP3 Player و FM Radio) | یکی از ویژگیهای منحصر به فرد راکز | |
| پورت شارژ USB | دارد | برای شارژ دستگاههای الکترونیکی | |
| فضای حمل بار | زیر زین | فضای کوچک برای اقلام محدود | |
| نوع جک | جک بغل و جک وسط | ||
| سایر ویژگیها | نشانگر دنده، نشانگر سوخت، ساعت (محتمل) |
افزودن به سبد خرید
- نظرات

هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر