یاماها XSR
۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جدول مشخصات موتورسیکلت یاماها XSR 155
| دسته بندی | ویژگی | مشخصات | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|---|
| انجین | نوع انجین | تک سیلندر، چهار زمانه، ۴ سوپاپ، SOHC، آب خنک | Liquid-cooled, با فناوری VVA (Variable Valve Actuation) |
| حجم انجین | ۱۵۵ سی سی | دقیقاً ۱۵۵.۱ سی سی در برخی مشخصات | |
| قطر سیلندر در کورس پیستون | ۵۸.۰ در ۵۸.۷ میلیمتر | Bore x Stroke | |
| نسبت تراکم | ۱۱.۶:۱ | ||
| حداکثر توان | حدود ۱۴.۱ تا ۱۴.۹ کیلووات در ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه | معادل تقریبی ۱۷.۸ تا ۱۹.۳ اسب بخار | |
| حداکثر گشتاور | ۱۴.۷ نیوتن متر در ۸۵۰۰ دور در دقیقه | ||
| سیستم سوخت رسانی | انژکتور الکترونیکی | Fuel Injection (FI) | |
| انتقال قدرت | نوع کلاچ | چندصفحهای خیس با سیستم لغزش و کمک (Assist & Slipper Clutch) | Wet, Multi-Plate Type |
| گیربکس | ۶ دنده دستی | Constant Mesh | |
| سیستم انتقال نهایی | زنجیر | Chain Drive | |
| سیستم تعلیق و شاسی: | نوع شاسی | دلتاباکس (Deltabox) | فریمی با استحکام بالا |
| تعلیق جلو | دوشاخ تلسکوپی معکوس (USD) | Upside-Down Telescopic Fork | |
| تعلیق عقب | تک کمک فنر مرکزی | Monoshock Swingarm | |
| ترمز | ترمز جلو | دیسکی هیدرولیکی | معمولاً تک دیسک ۲۸۲ میلیمتری |
| ترمز عقب | دیسکی هیدرولیکی | معمولاً تک دیسک ۲۲۰ یا ۲۴۰ میلیمتری | |
| سیستم ترمز ضد قفل (ABS) | در برخی مدلها (معمولاً دو کانال) موجود است. | Dual-Channel ABS in some variants | |
| چرخها و تایر | اندازه تایر جلو | ۱۰۰/۸۰-۱۷ | تیوبلس |
| اندازه تایر عقب | ۱۴۰/۷۰-۱۷ | تیوبلس | |
| نوع رینگ | آلیاژی (اسپرت) | Alloy Wheels | |
| ابعاد و وزن | طول کلی | حدود ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ میلیمتر | بسته به بازار |
| عرض کلی | حدود ۸۰۴ تا ۸۱۰ میلیمتر | ||
| ارتفاع کلی | حدود ۱۰۸۰ تا ۱۱۰۰ میلیمتر | ||
| فاصله بین دو محور | ۱۳۳۰ میلیمتر | Wheelbase | |
| ارتفاع زین | حدود ۸۰۸ تا ۸۱۰ میلیمتر | Saddle Height | |
| کمترین فاصله بدنه از زمین | ۱۷۰ میلیمتر | Ground Clearance | |
| وزن خالص (بدون سوخت و مایعات) | حدود ۱۲۸ تا ۱۳۴ کیلوگرم | Kerb Weight (بسته به مدل و تجهیزات) | |
| سیستم الکتریکی | نوع باتری | ۱۲ ولت | معمولاً با ظرفیت ۴ یا ۵ آمپر ساعت |
| نوع استارت | برقی | Electric Start Only | |
| چراغها | LED (جلو و عقب) | کاملاً LED در اکثر مدلها | |
| صفحه کیلومتر | تمام دیجیتال LCD با ظاهر رترو | نمایشگرهای مختلف از جمله نشانگر دنده و VVA | |
| سایر ویژگیها | کلاس موتورسیکلت | اسپرت هریتیج / نئو رترو | Sport Heritage / Neo-Retro |
| ظرفیت باک سوخت | ۱۰ لیتر | ||
| مصرف سوخت تقریبی | حدود ۲.۱ تا ۲.۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر | بسته به شرایط رانندگی | |
| حداکثر سرعت | حدود ۱۰۲ تا ۱۴۰ کیلومتر بر ساعت (بسته به منبع و شرایط) | حداکثر سرعت واقعی ممکن است متفاوت باشد | |
| پورت شارژ USB | در برخی مدلها یا به عنوان لوازم جانبی موجود است. | ||
| سیستم کلید هوشمند (Keyless) | در برخی مدلها موجود است. |
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات

هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر