یاماها ایروکس 155 تایلندی
۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴۴۰,۵۵۰,۰۰۰ تومان
| دستهبندی | مشخصه | مقدار (مدل تایلندی) | توضیح/تفاوت احتمالی با سایر مدلها |
|---|---|---|---|
| مشخصات کلی موتورسیکلت | برند | یاماها | |
| کلاس | اسکوتر | ||
| مدل | Aerox 155 | ||
| ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) | 1980 * 700 * 1150 میلیمتر | متفاوت با ابعاد ذکر شده قبلی (احتمالا به دلیل استاندارد اندازهگیری یا مدل) | |
| وزن (تر و خشک) | حدود 126 کیلوگرم | در برخی مدلهای خاص یا بدون ABS ممکن است کمی متفاوت باشد (مثلا 116 یا 118 کیلوگرم) | |
| تعداد سرنشین | 2 نفر | ||
| مشخصات فنی موتورسیکلت | حجم موتور | 155 سی سی | |
| نوع انجین | تک سیلندر، 4 زمانه، SOHC، 4 سوپاپ، آب خنک | مجهز به سیستم VVA (Variable Valve Actuation) | |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتور (FI) | ||
| حداکثر توان | حدود 11.0 کیلووات (15.0 PS یا 15.1 اسب بخار) در 8000 دور در دقیقه | ||
| حداکثر گشتاور | 13.9 نیوتن متر در 6500 دور در دقیقه | ||
| فاصله ی دو محور | 1350 میلیمتر | متفاوت با فاصله ذکر شده قبلی | |
| حداقل فاصله از سطح زمین | 145 میلیمتر (یا 143 میلیمتر) | ||
| حداکثر سرعت | متغیر (حدود 110-120 کیلومتر بر ساعت در شرایط ایدهآل) | سرعت اسمی یا تست شده متفاوت است | |
| سیستم انتقال قدرت | نوع گیربکس | اتوماتیک V-belt (CVT) | |
| نوع کلاچ | اتوماتیک، خشک، گریز از مرکز | ||
| سیستم سوخت | نوع سوخت | بنزین | سازگار با E20 در برخی مدلها |
| حجم مخزن سوخت | 5.5 لیتر | کمی بیشتر از حجم ذکر شده قبلی (5 لیتر) | |
| مصرف سوخت | متغیر (حدود 1.6 تا 2 لیتر در 100 کیلومتر بسته به شرایط) | ||
| سیستم تعلیق | تعلیق جلو | کمک فنر تلسکوپی | |
| تعلیق عقب | Unit Swing (دو کمک فنر هیدرولیکی، در برخی مدلهای فول ممکن است با سابتانک باشد) | دو کمک فنر در عقب رایج است | |
| ترمز موتورسیکلت | ترمز جلو | دیسکی | مجهز به سیستم ABS در برخی مدلهای تایلندی (مدلهای فول آپشن) |
| ترمز عقب | کاسهای (درام) | ||
| سیستم ترمز ترکیبی (CBS) | ممکن است در برخی مدلها وجود داشته باشد | ||
| رینگ و تایر | نوع رینگ | اسپورت آلومینیومی | |
| اندازه تایر جلو | 110/80-14 | سایز 14 اینچ، متفاوت با 13 اینچ ذکر شده قبلی | |
| اندازه تایر عقب | 140/70-14 | سایز 14 اینچ، پهنتر از 130/70-13 ذکر شده قبلی | |
| سایر امکانات | نوع استارت | برقی | سیستم استارت هوشمند (Smart Motor Generator) برای استارت آرامتر |
| نوع سوئیچ | سوئیچ دار / سیستم کیلس (Smart Key) | سیستم کیلس در مدلهای فول آپشن تایلندی رایج است | |
| آمپرها | صفحه نمایشگر تمام دیجیتال LCD | شامل سرعت سنج، کیلومتر شمار، آمپر بنزین، ساعت، نشانگرهای مختلف | |
| اتصال پذیری | Y-Connect (بلوتوث برای اتصال به گوشی) | در مدلهای جدیدتر و فول | |
| فضای حمل بار | زیر زین (حدود 24.5 لیتر) | فضای بزرگتر زیر زین | |
| نوع چراغ | تمام LED (جلو، عقب، پوزیسیون) | شامل چراغ روز (Day Light) | |
| سیستم توقف و حرکت خودکار (Start & Stop System - SSS) | دارد | برای کاهش مصرف سوخت در توقفها | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | دارد | در برخی مدلهای فول آپشن تایلندی | |
| پورت شارژ USB | دارد (ممکن است در محفظه جلو باشد) | معمولاً در مدلهای فول یا به صورت آپشن | |
| نوع جک | جک بغل و جک وسط | ||
| دزدگیر | ممکن است در برخی مدلها/با سیستم کیلس ارائه شود | ||
| فلاشر (جفت راهنما) | ممکن است در مدلهای اندونزیایی باشد، در مدلهای تایلندی کمتر رایج است | تفاوت بین مدلهای ساخت کشورهای مختلف |
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات

هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر