طرح آیروکس کبیر موتور 1404 رادیات دار
کد محصول:
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| دستهبندی | مشخصه | مقدار | توضیح/تفاوت احتمالی |
|---|---|---|---|
| مشخصات کلی موتورسیکلت | شرکت تولید کننده/مونتاژ کننده | کبیر موتور | |
| مدل | طرح آیروکس (RISE NVX 180) | مدل مجهز به رادیاتور | |
| کلاس موتور | اسکوتر | ||
| تعداد سرنشین | 2 نفر | ||
| ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) | اطلاعات دقیق در منابع مختلف متفاوت است | ||
| وزن | اطلاعات دقیق در منابع مختلف متفاوت است | ||
| مشخصات فنی موتورسیکلت | حجم موتور | 180 سی سی | برخی منابع طرح آیروکس ۱۷۰ هوا خنک نیز ذکر کردهاند، اما مدل رادیاتوردار معمولا ۱۸۰ سی سی است |
| نوع انجین | تک سیلندر، 4 زمانه، مایع خنک (رادیاتور دار)، OHC | مجهز به سیستم خنک کننده مایع (آب خنک) | |
| تعداد سوپاپ | در منابع یافت شده برای مدل ۱۸۰ سی سی به صراحت ذکر نشده است (برای مدل ۱۷۰ هوا خنک ۴ سوپاپ ذکر شده بود) | ||
| سیستم سوخت رسانی | انژکتور الکترونیکی (EFI) | ||
| حداکثر توان | حدود 8.3 کیلووات (تقریباً 11.1 اسب بخار) در 7500 دور در دقیقه | ||
| حداکثر گشتاور | حدود 11.3 نیوتن متر در 6000 دور در دقیقه | ||
| نسبت تراکم | حدود 9:1 | ||
| حداکثر سرعت | حدود 105 کیلومتر بر ساعت | ||
| سیستم انتقال قدرت | نوع گیربکس | اتوماتیک CVT | |
| نوع کلاچ | اتوماتیک، خشک، گریز از مرکز | ||
| سیستم سوخت | نوع سوخت | بنزین | |
| حجم مخزن سوخت | حدود 7.5 لیتر | برخی منابع برای طرح آیروکس ۵.۵ لیتر ذکر کردهاند | |
| مصرف سوخت | حدود 2.7 لیتر در 100 کیلومتر | ||
| سیستم تعلیق | تعلیق جلو | کمک فنر تلسکوپی هیدرولیک | |
| تعلیق عقب | دو کمک فنر هیدرولیک (تقویت شده / دوبل) | مشابه یاماها ایروکس اصلی | |
| ترمز موتورسیکلت | ترمز جلو | دیسکی | معمولاً مجهز به ABS در این مدل |
| ترمز عقب | دیسکی | در منابع مدل ۱۸۰ سی سی عقب دیسکی ذکر شده است (برخی مدلها ممکن است کاسهای یا CBS داشته باشند) | |
| سیستم ترمز ABS | دارد | در مدل RISE NVX 180 معمولاً به ABS مجهز است | |
| رینگ و تایر | نوع رینگ | اسپورت آلومینیومی | |
| اندازه تایر جلو | 110/80-14 | سایز رینگ 14 اینچ | |
| اندازه تایر عقب | 110/80-14 یا 120/70-14 | سایز رینگ 14 اینچ. اندازه 110/80-14 برای عقب کمی باریک به نظر میرسد، 120/70-14 محتملتر است یا ممکن است در مدلهای مختلف متفاوت باشد. | |
| سایر امکانات | نوع استارت | برقی | |
| آمپرها | صفحه نمایشگر تمام دیجیتال | شامل سرعت سنج، کیلومتر شمار، آمپر بنزین و... | |
| نوع چراغ | LED | شامل چراغ روز (Day Light) | |
| فضای حمل بار | زیر زین | ||
| نوع جک | جک بغل و جک وسط | ||
| سیستم سوئیچ | ریموت کیلس (Keyless) | در برخی مدلها | |
| پورت شارژ USB | دارد | ||
| دزدگیر | ممکن است داشته باشد |
افزودن به سبد خرید
- نظرات

هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر