هوندا 200 کبیر موتور
کد محصول:
۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| دستهبندی | مشخصه | مقدار | توضیح/تفاوت احتمالی در مدلها |
|---|---|---|---|
| مشخصات کلی موتورسیکلت | شرکت تولید کننده/عرضه کننده | کبیر موتور | |
| مدل | کبیر ۲۰۰ (مانند KLD 200, CDI 200, KM200) | مدلهای مختلف با طراحی و امکانات کمی متفاوت | |
| کلاس موتور | شهری (Street) | KLD 200 شباهتهایی به باجاج باکسر دارد، CDI 200 شبیه هوندا CG | |
| تعداد سرنشین | 2 نفر | ||
| ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) | حدود 1900-2062 * 744-820 * 1000-1070 میلیمتر | ابعاد بین مدلها کمی متفاوت است | |
| وزن (خالص/خشک) | حدود 107.5 تا 124.5 کیلوگرم (خشک) | ||
| حجم مخزن سوخت | حدود 8 تا 11.5 لیتر | در مدلهای مختلف متفاوت است (مانند 11.5 لیتر برای KLD 200 و 8 لیتر برای CDI 200) | |
| مشخصات فنی موتورسیکلت | حجم موتور | 196 سی سی یا 198 سی سی | |
| نوع انجین | تک سیلندر، 4 زمانه، هوا خنک، OHC | ||
| تعداد سوپاپ | 2 سوپاپ | برخی منابع 4 سوپاپ ذکر کردهاند اما 2 سوپاپ رایجتر است | |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتور (EFI) | برندهایی مانند YESON ذکر شده است. مدلهای قدیمیتر ممکن است کاربراتوری باشند | |
| حداکثر توان | حدود 9.9 تا 13.8 اسب بخار (حدود 7.2 تا 10.3 کیلووات) | بیشتر از مدلهای ۱۲۵ و ۱۵۰ سیسی، در منابع مختلف متفاوت ذکر شده است | |
| حداکثر گشتاور | حدود 10.5 تا 14.1 نیوتن متر | بیشتر از مدلهای ۱۲۵ و ۱۵۰ سیسی، در منابع مختلف متفاوت ذکر شده است | |
| نسبت تراکم | حدود 9.6:1 | ||
| حداکثر سرعت | حدود 102 تا 106 کیلومتر بر ساعت | در شرایط واقعی ممکن است کمی متفاوت باشد | |
| مصرف سوخت | حدود 2.5 تا 2.7 لیتر در 100 کیلومتر | ||
| فاصله ی دو محور | حدود 1306 تا 1375 میلیمتر | مانند 1306 میلیمتر برای KLD 200 | |
| سیستم انتقال قدرت | نوع گیربکس | دستی | |
| تعداد دنده | 5 سرعته | ||
| نوع کلاچ | دستی، چند صفحهای غوطهور در روغن | ||
| تعداد خروجی اگزوز | 1 عدد | ||
| سیستم تعلیق | تعلیق جلو | کمک فنر تلسکوپی هیدرولیک | |
| تعلیق عقب | دو کمک فنر (روغنی/هیدرولیک/گازی) | ||
| ترمز موتورسیکلت | ترمز جلو | دیسکی | |
| ترمز عقب | کاسهای (درام) | در برخی مدلها یا تیپهای خاص ممکن است عقب دیسکی باشد | |
| سیستم ترمز ABS/CBS | ندارد | در مدلهای طرح استریت رایج نیست | |
| رینگ و تایر | نوع رینگ | پرهای یا اسپورت آلومینیومی | در مدلهای مختلف متفاوت است (KLD معمولاً اسپرت دارد) |
| اندازه تایر جلو | 2.75-18 یا 3.00-17 | سایز رینگ معمولاً 17 یا 18 اینچ | |
| اندازه تایر عقب | 3.00-17، 100/90-17 یا 3.00-18 | سایز رینگ معمولاً 17 یا 18 اینچ | |
| نوع تایر | تیوبدار | ||
| سایر امکانات | نوع استارت | برقی و هندلی | |
| آمپرها | آنالوگ یا دیجیتال (یا ترکیبی) | مدلهای جدیدتر معمولاً دیجیتال هستند | |
| نوع چراغ | رشتهای یا LED | در مدلهای قدیمیتر رشتهای و در مدلهای جدیدتر ممکن است LED باشد (شامل چراغ روز در برخی مدلها) | |
| پورت شارژ USB | دارد | در مدلهایی مانند KLD 200 و KM200 ذکر شده است | |
| فضای حمل بار | ندارد یا کم | ||
| نوع جک | جک بغل و جک وسط | ||
| دزدگیر | ممکن است به صورت استاندارد یا آپشن نصب شده باشد | در برخی مدلها و سالها |
افزودن به سبد خرید
- نظرات

هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر