Apache RTR 200
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
باکی بزرگ و فلاپ های بغل کشیده و نوک تیز و بر خلاف آپاچی 180 دیگر خبری از فلاپهای بغل خبری نیست. کاسه چراغ جلو از چراغ LED با شکل بومرنگ طراحی شده است و چراغ عقب با شیشه سفید رنگ چهره امروزی به موتور داده است. راهنماهای قدیمی که میشد به صورت LED باشد متاسفانه در طراحی آپاچی 200 شبیه به نسخه قبلی آپاچی 180 است. ولی با طراحی جدید و فلاپ های عضلاتی که به چشم به طور واضح میخورد. میتوان فهمید که با موتوری جدید رو به رو هستیم.
مشخصات فنی
مشخصات کلی
| طول | 205 سانتیمتر |
| عرض | 79 سانتیمتر |
| ارتفاع کلی | 110 سانتیمتر |
| ارتفاع تا زین | 80 سانتیمتر |
| فاصله دو محور | 130 سانتیمتر |
| کمترین فاصله بدنه از زمین | 18 سانتیمتر |
| وزن | 148 کیلوگرم |
| حجم مخزن سوخت | 12+2.5 لیتر |
نوع و کلاس موتور
| مدل | APACHE 200 RTR |
| کلاس موتور | Street |
| سال ساخت | 2019 |
| تعداد سرنشین | دو |
| تعداد چرخ | دو |
| سایز چرخ جلو | 90/90-17 اینچ اینچ |
| سایز چرخ عقب | 130/70-17 اینچ اینچ |
| جنس رینگ | فولادی |
| نوع رینگ | اسپرت |
| سیستم تعلیق جلو | تلسکوپی روغنی |
| سیستم تعلیق عقب | تنظیم شونده 7 مرحله ای / گازی |
پیشرانه و انتقال قدرت موتورسیکلت
| حجم موتور | 198 سیسی |
| حجم موتور | 200-250 |
| تعداد سیلندر | یک |
| تعداد سوپاپ | دو |
| تعداد شمع | 2 عدد |
| نسبت تراکم | 9.7:1 |
| سوخت | بنزینی |
| نوع سیستم سوخت رسانی | انژکتور |
| جعبه دنده | دستی |
| تعداد دنده | پنج |
| نوع کلاچ | دستی |
| تعداد خروجی اگزوز | 2 عدد |
عملکرد موتورسیکلت
| حداکثر سرعت | 140 کیلومتر بر ساعت |
| مصرف سوخت | 2.1 لیتر در 100 کیلومتر |
ترمزهای موتورسیکلت
| نوع ترمز جلو | دیسکی |
| نوع ترمز عقب | دیسکی |
| سیستم ترمز ABS | ندارد |
چراغهای موتورسیکلت
| نوع چراغ | لامپ ال ای دی |
| چراغ راهنما روی آینه | دارد |
| چراغ روز | دارد |
امکانات موتورسیکلت
| نوع استارت | هندلی , برقی |
| آمپرها | کیلومترشمار , مسافت سنج , بنزین , ساعت |
| نوع کیلومتر شمار | دیجیتال |
| نوع رادیاتور | روغنی |
| فضای حمل بار | ندارد |
| دزدگیر | ندارد |
| نوع جک | جک بغل , جک وسط |
افزودن به سبد خرید
- نظرات

هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر